You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Pekon Margodadi
Margodadi

Kec. Ambarawa, Kab. Pringsewu, Provinsi Lampung

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PEKON MARGODADI KECAMATAN AMBARAWA KABUPATEN PRINGSEWU ---- BERUSAHA SECARA OPTIMAL MENUJU DESA DIGITAL --- BERIKAN SARAN DAN KRITIK, UNTUK MEMBANGUN DESA MENJADI LEBIH BAIK

Realisasi APBDes 2022

Admin 20 Januari 2022 Dibaca 305 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH PEKON MARGODADI

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Pekon 3.085.700,00 6.589.700,00 -3.504.000,00 213,56%
4.1.1 Hasil Usaha 3.085.700,00 6.589.700,00 -3.504.000,00 213,56%
4.2 Transfer Pekon 1.869.479.330,00 1.865.423.332,00 4.055.998,00 99,78%
4.2.1 Dana Desa 1.303.132.000,00 1.303.132.000,00 0,00 100,00%
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 34.170.330,00 32.614.332,00 1.555.998,00 95,45%
4.2.3 Alokasi Dana Desa 482.177.000,00 482.177.000,00 0,00 100,00%
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 50.000.000,00 47.500.000,00 2.500.000,00 95,00%
4.3 Pendapatan Lain-Lain Pekon 1.700.000,00 3.778.760,00 -2.078.760,00 222,28%
4.3.6 Bunga Bank 1.700.000,00 3.778.760,00 -2.078.760,00 222,28%
JUMLAH PENDAPATAN 1.874.265.030,00 1.875.791.792,00 -1.526.762,00 100,08
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon 536.482.323,00 529.959.029,00 6.523.294,00 98,78%
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 536.482.323,00 529.959.029,00 6.523.294,00 98,78%
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon 591.922.000,00 572.539.000,00 19.383.000,00 96,73%
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 591.922.000,00 572.539.000,00 19.383.000,00 96,73%
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon 39.139.030,00 37.412.702,00 1.726.328,00 95,59%
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 39.139.030,00 37.412.702,00 1.726.328,00 95,59%
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon 97.190.000,00 76.190.000,00 21.000.000,00 78,39%
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 97.190.000,00 76.190.000,00 21.000.000,00 78,39%
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Pekon 537.750.000,00 522.000.000,00 15.750.000,00 97,07%
5.5.1 Penanggulangan Bencana 537.750.000,00 522.000.000,00 15.750.000,00 97,07%
JUMLAH BELANJA 1.802.483.353,00 1.738.100.731,00 64.382.622,00 96,43
SURPLUS / (DEFISIT) 71.781.677,00 137.691.061,00 -65.909.384,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Pekon 28.218.323,00 28.225.059,00 -6.736,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 28.218.323,00 28.225.059,00 -6.736,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Pekon 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -71.781.677,00 -71.774.941,00 -6.736,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 65.916.120,00 -65.916.120,00

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBP 2026 Pelaksanaan

APBP 2026 Pendapatan

APBP 2026 Pembelanjaan